Cím | Szerző | Oldalszám | Kieg.adatok | Megjegyzés | Tárgyszavak |
---|
Dr. Becsei József : egy geográfus a magyar rónán | Dövényi Zoltán | p. 9-10. | | | |
A Dunántúl szemlélete a magyar földrajztudományban 1920-ig | Hajdú Zoltán | p. 11-16. | | | |
A Dunántúl tájai és néprajzi tagoltsága | Paládi-Kovács Attila | p. 17-28. | | | |
A dunántúli regionalizmus történeti előzményei | Süli-Zakar István, Csüllög Gábor | p. 29-42. | | | |
A Dunántúl és a Kisalföld a 20. század elejének modernizációs folyamataiban | Beluszky Pál | p. 43-54. | Annotáció: Vas megyei vonatkozásokkal (pl. statisztikai adatok az írni-olvasni tudók számáról 1880-1910 között )
| | Vas megye, modernizáció, olvasás, olvasásvizsgálat, írás, íráshasználat |
A Dél-Dunántúl történelmi és mai társadalmi-gazdasági viszonyai | Tóth József | p. 55-85. | | | |
A történeti kulturtáj-kutatás szociálgeográfiai szempontból | Berényi István | p. 87-94. | | | |
Tájkaraktert formáló történelem : történeti tájalakítás és jelenkori konfliktusok a Fertő-Hanság vidékén | Konkolyné Gyuró Éva | p. 95-107. | | | |
Gondolatok a Hanság és a Fertő tó lecsapolásáról | Deák Antal András | p. 109-117. | | | |
A Duna környezetformáló szerepe a Szigetközben | Szabó Mária | p. 119-125. | | | |
A Balaton párolgása és az éghajlatváltozás | Antal Emánuel | p. 127-134. | | | |
A Seuso-tál Balaton-ábrázolása | Papp-Váry Árpád | p. 135-137. | | | |
A Dráva szabályozása, hatásai, problémái | Reményik Bulcsú | p. 139-146. | | | |
A bolgárok sószállítmányainak útvonala a Dunakanyaron és a Kisalföldön át Morávia felé a magyar honfoglalás előtti években : a Nándor és Pest történeti földrajzi nevek tanúságtétele | Dénes György | p. 147-155. | | | |
Középkori csatornarendszerek nyomai a Kisalföldön | Takács Károly, Füleky György | p. 157-163. | | | |
A dunántúli dombságok változó hasznosítása és értéke a Zselic példáján | Lóczy Dénes, Gyenizse Péter | p. 165-180. | | | |
A Dunántúl és a Kisalföld ásványi nyersanyagai és bányászatuk | Hahn György | p. 181-185. | | | |
A pécsi káptalani birtokok területhasznosítása és gazdaságfejlesztő szerepe | Tóth Sándor | p. 187-195. | | | |
Üveghuták a Zselicben a XVIII-XIX. században | Lehmann Antal | p. 197-206. | | | |
A népi erdőgazdálkodás emlékei a Soproni-hegységben | Méri Edina | p. 207-216. | | | |
Adalékok a Szekszárdi borvidék történeti földrajzához | Máté Andrea | p. 217-226. | | | |
A Dunántúl és a Kisalföld helye a magyar mezőgazdaság regionális szerkezetében a 20. század elején | Nagy Mariann | p. 227-238. | | | |
A dunántúli bankpiacok átalakulása a XIX. és a XX. század fordulóján | Gál Zoltán | p. 239-251. | Annotáció: Vas megyére (Szombathely, Kőszeg ) vonatkozó adatokkal
| | Kőszeg, Szombathely, bank, bankügy, történet |
A modernizáció településszerkezeti és nemzetiségi összetevői a Dunántúlon a 19/20. század fordulóján | Bottlik Zsolt | p. 253-260. | Annotáció: Vas megyei vonatkozásokkal
| | Vas megye, kisebbség, kisebbségi politika, modernizáció, településszerkezet |
A Dunántúl népességének változása 1870-1920 között | Csapó Tamás | p. 261-269. | Annotáció: Vas megyei vonatkozásokkal, adatokkal
| | Vas megye, demográfia, népességtörténet |
Településtörténeti vizsgálatok Somogy megye Kis-Balatonnal határos területein | Aradi Csilla, Móga János | p. 271-277. | | | |
Duna kétparti települések Magyarországon 1920 előtt | Lukács Lászlo | p. 279-303. | | | |
A Duna, mint határfolyo | Suba János | p. 305-314. | | | |
A Kisalföld valódi és elméleti vonzáskörzetei a XX. század elején | Győri Róbert | p. 315-324. | Annotáció: Vas megyei vonatkozásokkal (többek közt népességi adatok 1930-ból )
| | 20. század, Vas megye, népességtörténet |
Közép- és dél-dunántúli települések természeti környezetének állapota és változásai a honfoglalástól napjainkig | Nagyváradi Lászlo | p. 325-338. | | | |
Néhány délkelet-dunántúli város alaprajz-fejlődésének vizsgálata térinformatikai módszerek segítségével | Gyenizse Péter | p. 339-348. | | | |
Rába-menti kisvárosok társadalma a 19-20. század fordulóján | Mohos Mária | p. 349-360. | Annotáció: Körmend, Sárvár, Szentgotthárd társadalmi vizsgálata
| | 19. század, 20. század, Körmend, Szentgotthárd, Sárvár, társadalomtörténet, népességtörténet |
A vasúti csomópontok dunántúli falvak és városok népességét növelő hatása | Majdán János | p. 361-370. | Annotáció: Vas megyei vonatkozásokkal
| | Vas megye, népességtörténet, vasúti csomópont |
A magyarországi vasútállomások jellemzői, 1895 | Frisnyák Zsuzsa | p. 371-378. | | | |
Fiume jelentősége a történelmi Magyarország gazdasági életében, 1779-1918 | Frisnyák Sándor | p. 379-386. | | | |
Városi villamosvasutak létesítése a Nyugat-Dunántúlon a 19. század utolsó éveiben (Szombathely és Sopron ) | Kalocsai Péter | p. 387-394. | Annotáció: A szombathelyi villamosvasútról is
| | Szombathely, történet, villamosvasút, villamosközlekedés |