Cím | Szerző | Oldalszám | Kieg.adatok | Megjegyzés | Tárgyszavak |
---|
A környezet állapota Vas megyében | Kapolcsi Imre | p. 185-204. | | A levegő, a víz és a talaj állapotáról, szennyezettségéről, védelméről, a települési és veszélyes hulladékok kezeléséről, elhelyezéséről, a környezeti zaj növekedéséről. | hulladékgyűjtés, hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás, Vas megye, környezetszennyezés, zaj, zajártalom, vízszennyezés, környezetvédelem, levegőminőség, levegőtisztaság, levegővédelem, levegőszennyezés, levegőszennyezettség, talaj, talajtan, talajszennyezés, veszélyes hulladék, vízminőség |
Vas megye az Európai Unió kapujában | Pusztai Gyula | p. 9-13. | | Rövid áttekintés a megye ipari, kulturális, idegenforgalmi fejlődéséről, a nyugati határközelség jelentőségéről. | Európai Unió / unió, uniós támogatás, rendezvény, Vas megye, határ menti térség, idegenforgalom, turizmus, ipar, ipari termelés, kulturális élet, kulturális rendezvény |
Rendszerváltozás a közigazgatásban | Kun László | p. 24-36. | | Az önkormányzati törvény lényege, hatása Vas megye közigazgatására. | közigazgatás, törvény, törvénytervezet, Vas megye, önkormányzat, önkormányzati törvény |
Vas megye gazdasága - ipara | Palkovits István | p. 113-133. | | Az 1990-1994 közötti időszak vizsgálata. | 1990-es évek (1990-1999 ), Vas megye, gazdaság, gazdaságfejlesztés, ipar, ipari termelés |
Celldömölk, a Kemenesalja fővárosa | Makkos István | p. 294-299. | | Celldömölk helyzetéről, fejlődéséről. | Celldömölk, városfejlesztés, önkormányzat |
Civil szervezetek Vas megyében | Pósfay Péter | p. 388-398. | | Civil szerveződések a múltban és a rendszerváltás után. | 1990-es évek (1990-1999 ), Vas megye, civil szervezet, civil mozgalom, történet |
Kőszeg, a történelmi kisváros | Básthy Tamás | p. 309-311. | | A város múltjáról, fejlődéséről. | Kőszeg, településtörténet, helytörténet, városfejlesztés |
Természetvédelem Vas megyében | Gyurácz József | p. 205-218. | | Az Őrségi, a Kőszegi, a Szentgyörgyvölgyi - Gödörháza, Magyarszombatfa, Velemér tartozik hozzá - a Ság-hegy és a Csörnöc-menti Tájvédelmi Körzetről, valamint a megyei jelentőségű természetvédelmi területek és értékek felsorolása. | Csörnöc-mente, Gödörháza, Őrség, természetvédelmi terület (ld. még: natúrpark ), Kőszeg, Magyarszombatfa, Rába-völgy, Ság hegy, Vas megye, Velemér, természetvédelem |
Vas megye népessége | Csapó Tamás | p. 50-71. | | A népességszám alakulása, a népesség iskolázottsága, nyelvismerete, foglalkozási szerkezete, a nemzetiségi struktúra Vas megyében. | Vas megye, társadalmi helyzet, oktatásügy, demográfia, foglalkoztatottság, foglalkoztatottak, kisebbség, kisebbségi politika, nyelvoktatás, nyelvtanulás, nyelvismeret, népesség |
Sárvár | Dénes Tibor | p. 312-314. | | A város fejlődéséről. | Sárvár, városfejlesztés |
Vas megye politikai térképéről | Agg Zoltán | p. 37-49. | | Vas megye politikai erőviszonyai az 1990. és 1994. évi önkormányzati választások nyomán. | 1990-es évek (1990-1999 ), Vas megye, politikai élet, belpolitika, önkormányzati választás |
Az agrárgazdaság helyzete Vas megyében | Győrffy László, Márton József | p. 150-165. | | Mezőgazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés ), erdőgazdálkodás, élelmiszeripar helyzetéről, feladatairól. | Vas megye, erdőgazdálkodás, erdőgazdaság, mezőgazdaság, növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar |
Vas megye idegenforgalma | Balogh Károly, Boda János | p. 166-176. | | Az 1990-1995. közötti időszak vizsgálata. | 1990-es évek (1990-1999 ), Vas megye, idegenforgalom, turizmus |
Oktatás, kulturális élet, közművelődés Vas megyében | Szabó László, Zsámboki Árpád | p. 333-346. | | A rendszerváltás utáni években. | Vas megye, kulturális élet, kulturális rendezvény, önkormányzat, óvoda, óvodás, óvodai nevelés, általános iskola, általános iskolások, középiskola, középiskolások, művelődésügy, oktatásügy, statisztika, statisztikai adat |
Felsőoktatás és tudomány, kutatás-fejlesztés Vas megyében | Csapó Tamás, Pusztay János | p. 347-367. | | Kiemelten Szombathely felsőoktatásáról. (többek között a tanárképző és az egészségügyi főiskoláról ) | Apáczai Csere János Alapítvány (Szombathely ), 1990-es évek (1990-1999 ), Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ, tudományos élet, tudományos kutatás, tudományos kutató, oktatástörténet, Szombathely, Tanárképző Főiskola (Szombathely ), Vas megye, felsőoktatás, felsőoktatási intézmény, hittudományi képzés, hittanárképzés, kutatás-fejlesztés |
A megye egészségügyi és szociális helyzete | Lakner László | p. 368-387. | | Az 1990-1995. közötti időszakban Vas megyében. | Vas megye, 1990-es évek (1990-1999 ), abortusz, szociális helyzet, ifjúságvédelem, ifjúságvédelmi intézmény, csecsemőhalálozás, magzati veszteség, demográfia, egészségügy, egészségügyi ellátás, gyermekvédelem, gyermekvédelmi intézmény, halálozás, házi gondozás, házi segítségnyújtás, idősek klubja |
A vállalkozások és kisvállalkozók Vas megyében | Bierer Gábor | p. 97-112. | | Az 1990-1994. közötti időszak vizsgálata. | 1990-es évek (1990-1999 ), Vas megye, gazdaság, gazdaságfejlesztés, vállalkozás, magánvállalkozás |
Vas megye - sikeres modernizációs elmozdulás | Rechnitzer János | p. 14-23. | | Vas megye gazdasági teljesítménye 1990-1993 között. A gazdaság fejlesztési adottságai, a külföldi tőke aktivitása. | gazdaság, gazdaságfejlesztés, gazdasági kapcsolat/nemzetközi, Vas megye, nemzetközi kapcsolat, tőkebefektetés |
Vas megye településhálózata, térszerkezete | Kocsis Zsolt | p. 253-280. | | | Vas megye, infrastruktúra, kistérség, kistérségi társulás, népesség, településhálózat |
A nagy múltú, de hátrányos helyzetű Vasvár | Papp Lajos | p. 318-324. | | A város rangját 1986-ban visszanyert Vasvár fejlődéséről. | Vasvár, városfejlesztés |
Körmend, a 750 éves Rába parti kisváros | Honfi József | p. 306-308. | | A város fejlődéséről. | Körmend, városfejlesztés |
A közlekedési infrastruktúra kialakulása és jelenlegi helyzete Vas megyében | Kovács Jenő | p. 219-235. | | Az úthálózat kialakulása és változásai a római kortól a 80-as évek végéig, valamint a közlekedés helyzetéről és fejlődéséről a rendszerváltás után. (közúti és vasúti közlekedés ) | 1990-es évek (1990-1999 ), Vas megye, vasúti közlekedés, történet, Vas vármegye, infrastruktúra, közlekedés, közlekedésfejlesztés, közút, közúthálózat, közúti közlekedés, római kor |
Csepreg társadalmi-gazdasági fejlődése a rendszerváltástól napjainkig | Molnár Sándor | p. 300-305. | | | 1990-es évek (1990-1999 ), Csepreg, gazdaság, gazdaságfejlesztés, társadalom, társadalmi viszonyok |
A műszaki, kommuniális infrastruktúra fejlődése Vas megyében | Garger Ferencné | p. 236-248. | Annotáció: távközlés, energiaellátás, gázellátás, vízerőművek, víz-csatorna hálózat, hulladékgyűjtés
| | Vas megye, csatorna, csatornázás, vízvezeték, vízierőmű, energiaellátás, gázellátás, gázszolgáltatás, hulladékgyűjtés, hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás, hírközlés, távközlés, infrastruktúra, közművesítés, közművek, vízellátás |
Foglalkoztatás, munkanélküliség Vas megyében : 1991-1995 | Éder Géza | p. 72-88. | | | Vas megye, foglalkoztatás, foglalkoztatáspolitika, munkanélküliség, munkanélküliek, munkaügy |
Vas megye hosszú távú területfejlesztési koncepciója | Csapó Tamás | p. 399-415. | | Az 1997. utáni időszak területfejlesztési terveiről, céljairól. | Vas megye, területfejlesztés |
Szombathely fejlődése és nagyvárosi szerepkörei | Wagner András | p. 281-293. | | Az 1990-1995. közötti időszakban. (Civil szervezetek, térségi kapcsolatok, költségvetés, gazdaság, városfejlesztés, önkormányzati beruházások, hálózati infrastruktúra, közlekedés, városüzemeltetés, környezetvédelem, oktatás, kultúra, lakásgazdálkodás, egészségügy - szociálpolitika. ) | gazdaság, gazdaságfejlesztés, egészségügy, egészségügyi ellátás, civil szervezet, civil mozgalom, beruházás, fejlesztés, Szombathely, infrastruktúra, önkormányzat, városgazdálkodás, városüzemeltetés, ingatlangazdálkodás, ingatlanhasznosítás, kulturális élet, kulturális rendezvény, költségvetés, környezetvédelem, közlekedés, közlekedésfejlesztés, lakásügy, lakáshelyzet, oktatásügy, pénzügy, szociálpolitika, térségi feladat, feladat-ellátási megállapodás, városfejlesztés |
Opel Hungary - Egy sikertörténet Szentgotthárdról | Albert Lidauer | p. 146-149. | | A szentgotthárdi GM-Opel autó- és motorgyár létrejöttének körülményeiről. | Opel Szentgotthárd Autóipari Kft., Szentgotthárd, autóipar, üzemtörténet |
Szentgotthárd, a dinamikusan fejlődő határváros | Bauer Károly | p. 315-317. | | A város fejlődéséről. | Szentgotthárd, városfejlesztés |
Gazdasági kamarák Vas megyében | Szabó László, Sutyinszky Mihály | p. 134-145. | | Az 1994-1995-ben alakult Vas Megyei Kézműves Kamara, Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Vas Megyei Agrárkamara tevékenységéről. | Szombathely, kamara, kamarai bizottság, Vas megye, Vas Megyei Kézműves Kamara, Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Vas Megyei Agrárkamara |