Cím | Szerző | Oldalszám | Kieg.adatok | Megjegyzés | Tárgyszavak |
---|
Zur pseudoeuklidischen differentialgeometrie ebener kurven | Mészáros Ferenc | p. 3-16. | | | |
A vadgesztenyelevél-aknázómoly, Cameraria ohridella deschka et dimic nemzedékszáma Budapesten, fénycsapdás gyűjtések alapján | Reider Imréné, Nowinszky László, Puskás János | p. 39-46. | | | |
Humán agyi in vivo nukleozid koncentrációk becslése patkány modellkísérlet alapján | Kovács Zs. [et al.] | p. 47-65. | | | |
Torzított koponyalelet Lukácsházáról | Tóth Gábor, Kiss Gábor | p. 67-77. | | | |
A növényfénykép, mint dokumentációs eszköz avagy : Érték a fotóban | Vidéki Róbert | p. 79-97. | Annotáció: Helyi szerző (BDF Kémia és Környezettudományi Tanszék, Szombathely )
| | helyi szerző |
Az 1999. évi napfogyatkozáskor mért hőmérsékleti adatok matematikai elemzése, Ábrahámhegy - Magyarország | Péntek Kálmán | p. 99-113. | | | |
Glaciális teknővölgyek kialakulásának matematikai modellezése | Szunyogh Gábor | p. 115-133. | | | |
Késő középkori temetkezés erdeifenyő koporsómaradványa Keszthely-Fenékpusztáról | Dani Magdolna, Straub Péter | p. 135-144. | | | |