Cikkek
| Cím | Szerző | Oldalszám | Kieg.adatok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| A közösség ereje | Szabó József | Annotáció: A répcelaki önkormányzat 2026. évi tervezett költségvetéséről. - Fényképpel egyéb azonosító: vas | ||
| Energiatakarékosabb jövő Répcelakon - jelentős fejlesztések a városi intézményekben | MSI | Annotáció: A répcelaki önkormányzat 257,25 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részeült a Széchenyi Terv Plusz program keretében. Az összegből a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár és a Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonyságot növelő korszerűsítése történik meg. A tervezett beruházásokról. - Fényképekkel egyéb azonosító: vmi | ||
| A kultúra generációkat is összeköt | Mészáros Imréné | Annotáció: A répcelaki Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület által szervezett 2026. év eleji programokról. - Fényképekkel egyéb azonosító: vas | ||
| Betekintés a művelődési ház és könyvtár rendezvényeibe | Annotáció: A közintézmény 2026. január-márciusi rendezvényeiről. - Fényképekkel egyéb azonosító: vas | |||
| Minősített közművelődési intézmény cím | Boros András | Annotáció: Arról, hogy a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár 2025-ben elnyerte a minősített közművelődési intézmény címet. - Fényképpel egyéb azonosító: vmi | ||
| Közhasznúsági jelentés a 2025. évről : Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány, Répcelak, József A. u. 32., ADÓSZÁMA: 18885259-1-18 | Őri-Farkas Ildikó | |||
| Karatésaink 2026. évi tervei, feladatai : Répcelaki Rakurai Karate Egyesület | Bogdán Olivér | Annotáció: A sportegyesület versenyzőinek eredményeiről a 2026-i év eleji versenyeken. - Fényképekkel egyéb azonosító: vas | ||
| A Répcelaki SE hírei |